SUP-2600 LCD Flow (Kupisa) Totalizer / Recorder
-
Tsanangudzo
| Product | LCD Kuyerera (Kupisa) Totalizer / Recorder |
| Model | SUP-2600 |
| Dimension | A. 160*80*110mm B. 80*160*110mm C. 96*96*110mm D. 96*48*110mm |
| Kuyera kurongeka | ±0.2%FS |
| Transmission output | Analog kubuda--4-20mA, 1-5v, 0-10mA, 0-5V, 0-20mA, 0-10V |
| Alarm Output | Iine yepamusoro uye yakaderera muganho alarm basa, ine alarm kudzoka musiyano kuseta; Relay kugona: AC125V/0.5A(diki) DC24V/0.5A(diki) (Resistive load) AC220V/2A(hombe) DC24V/2A(hombe) (Resistive load) Ongorora: Kana mutoro ukapfuura iyo relay yekusangana kugona, ndapota usatakura zvakananga mutoro |
| Magetsi | AC/DC100~240V (Frequency 50/60Hz) Simba rekushandisa≤5W DC 12~36V Simba rekushandisa≤3W |
| Shandisa zvakatipoteredza | Kushanda tembiricha (-10 ~ 50 ℃) Hapana condensation, hapana icing |
| Printout | RS232 kudhinda interface, micro-inofananidzwa printer inogona kuona manyorero, nguva uye alarm kudhinda mabasa |
-
Nhanganyaya


LCD inoyerera totalizer inonyanya kugadzirirwa kutengeserana chirango pakati pemupi uye mutengi munzvimbo yepakati yekudziya, uye kuverenga chiutsi, uye yakakwirira chaiyo yekuyerera kuyerwa. Icho chizere-chinoshanda chechipiri chiridzwa chakavakirwa pa 32-bit ARM micro-processor, yakakwirira-kumhanya AD uye yakakura-inogonesa kuchengetedza. Chiridzwa chacho chakatora zvizere tekinoroji yepamusoro-soro. Iyo ine yakanaka EMC kugona uye kuvimbika kwepamusoro nekuda kwekudzivirira kunorema uye kuzviparadzanisa mukugadzira. Yakamisikidzwa RTOS, USB Host, uye yakakwirira-density FLASH ndangariro, iyo inogona kurekodha 720-mazuva ekureba sampling data. Inogona kuona otomatiki chiutsi chakazara uye chiputi chinopisa. Inogona zvakare kushandiswa kutarisisa maitiro uye vhoriyamu kutonga kwekupisa kwemhepo.
Input sign type :
| Signal type | Measurable range | Signal type | Measurable range |
| B | 400 ~ 1800 ℃ | BA2 | -200.0 ~ 600.0 ℃ |
| S | -50 ~ 1600 ℃ | 0-400Ω mutsara kuramba | -9999~99999 |
| K | -100 ~ 1300 ℃ | 0 ~ 20mV | -9999~99999 |
| E | -100 ~ 1000 ℃ | 0-100 mV | -9999~99999 |
| T | -100. 0 ~ 400.0 ℃ | 0 ~ 20 mA | -9999~99999 |
| J | -100 ~ 1200 ℃ | 0-10 mA | -9999~99999 |
| R | -50 ~ 1600 ℃ | 4 ~ 20mA | -9999~99999 |
| N | -100 ~ 1300 ℃ | 0~5V | -9999~99999 |
| F2 | 700 ~ 2000 ℃ | 1~5V | -9999~99999 |
| Wre3-25 | 0 ~ 2300 ℃ | 0 ~ 10V yakagadzirirwa | -9999~99999 |
| Wre5-26 | 0 ~ 2300 ℃ | √0~10 mA | 0~99999 |
| Cu50 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | √4~20 mA | 0~99999 |
| Cu53 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | √0~5V | 0~99999 |
| Cu100 | -50.0 ~ 150.0 ℃ | √1~5V | 0~99999 |
| Pt100 | -200.0 ~ 650.0 ℃ | Frequency | 0~10KHz |
| BA1 | -200.0 ~ 650.0 ℃ |













