Product Detail
Product Tags
| Product | Turbidity sensor |
| Kuyera huwandu | 0.01-100NTU |
| Chiyero Chakarurama | Kutsauka kwekuverenga mu 0.001 ~ 40NTU ndeye ± 2% kana ± 0.015NTU, sarudza hombe; uye iri ± 5% muhuwandu hwe40-100NTU |
| Flow Rate | 300ml/min≤X≤700ml/min |
| Pipe Fitting | Jekiseni Port: 1/4NPT; Discharge Outlet: 1/2NPT |
| Environment temp | 0 ~ 45 ℃ |
| Calibration | Standard Solution Calibration, Mvura Sample Calibration, Zero Point Calibration |
| Cable urefu | Matatu-mita akajairika tambo, hazvikurudzirwe kuwedzera |
| Main zvinhu | Muviri Mukuru: ABS + SUS316 L, |
| Chisimbiso Element: Acrylonitrile Butadiene Rubber |
| Cable: PVC |
| Ingress kudzivirira | IP66 |
| Kurema | 2.1 KG |



Zvakapfuura: Tenga 12v Mvura Level Sensor Factory - SUP-P260-M4 Submersible level uye tembiricha mita - Sinomeasure Zvinotevera: SUP-RD902 26GHz Radar level mita